Circuit 1
12 5
1 1 2 0 1 2.0 0.0
2 2 3 0 3 3.0 0.0
3 3 4 0 4 0.4 2.0
4 4 5 0 4 1.0 -1.0
5 5 6 0 5 3.0 0.0
6 1 6 1 0 2.0 3.0
7 6 7 1 5 1.0 0.0
8 2 7 2 1 1.0 0.0
9 2 8 3 2 2.0 0.0
10 3 8 4 3 1.0 0.0
11 5 8 2 4 2.0 0.0
12 5 7 5 2 2.0 0.0
 Back to Sparse Matrix Homework
 Back to Svobodny