Circuit 2

30 16
1 12 13 10 3 9.0 0.0
2 5 13 3 8 7.0 0.0
3 6 14 1 8 6.0 0.0
4 6 8 10 12 3.0 0.0
5 6 13 8 10 4.0 0.0
7 1 8 12 9 2.0 2.0
8 1 6 1 12 3.0 0.0
9 8 9 0 9 3.0 0.0
10 1 9 9 6 6.0 0.0
11 9 15 0 6 5.0 0.0
12 1 15 6 11 4.0 0.0
13 4 15 11 0 4.0 0.0
14 1 4 11 13 3.0 -4.0
15 1 2 13 1 5.0 0.0
16 2 4 13 2 6.0 0.0
17 4 11 0 2 7.0 0.0
18 2 11 2 14 1.0 0.0
19 7 11 14 5 8.0 0.0
20 3 11 5 0 2.0 0.0
21 3 7 15 5 5.0 0.0
22 3 14 4 15 4.0 0.0
23 7 14 15 16 2.0 0.0
24 2 14 16 1 2.0 0.0
25 5 14 8 4 1.0 3.0
26 3 5 7 4 4.0 0.0
27 3 10 0 7 2.0 0.0
28 5 10 7 3 1.0 0.0
29 10 12 0 3 1.0 5.0
30 2 7 14 16 3.0 0.0

 Back to Svobodny
 Back to Sparse Matrix Homework